	 
	      	   	.    	.    	.    
	n (.)   	A[n]        	P[n] (. )	P[n] (.)	P[n] (msec.)
	0		0,0000		0,000000		0,0000		0,0000
	1		0,4920		2,953097		169,2000		9,4000
	2		0,1360		7,665486		439,2000		12,2000
	3		0,3600		4,838053		277,2000		5,1333
	4		0,3960		2,136283		122,4000		1,7000
	5		0,5600		4,586725		262,8000		2,9200
	6		0,1320		2,513274		144,0000		1,3333
	7		0,0960		10,053096		576,0000		4,5714
	8		0,3690		8,984955		514,8000		3,5750
	9		0,0400		3,581416		205,2000		1,2667
	10		0,4270		0,439823		25,2000		0,1400
	11		0,4900		4,523893		259,2000		1,3091
	12		0,0930		11,309734		648,0000		3,0000
	13		0,2480		6,471681		370,8000		1,5846
	14		0,1200		6,660176		381,6000		1,5143
	15		0,0490		8,670796		496,8000		1,8400
	16		0,5220		3,455752		198,0000		0,6875
	17		0,0540		3,518584		201,6000		0,6588
	18		0,2280		5,780530		331,2000		1,0222
	19		0,6000		2,827433		162,0000		0,4737
	20		0,1840		4,335398		248,4000		0,6900
	21		0,2610		2,324779		133,2000		0,3524
	22		0,3600		4,963716		284,4000		0,7182
	23		0,7040		7,414159		424,8000		1,0261
	24		0,1280		6,534513		374,4000		0,8667
	25		0,1440		3,455752		198,0000		0,4400
	26		0,4260		8,859291		507,6000		1,0846
	27		0,0720		5,654867		324,0000		0,6667
	28		0,8900		3,455752		198,0000		0,3929
	29		0,5880		3,078761		176,4000		0,3379
	30		0,4000		9,801769		561,6000		1,0400
	31		0,2880		5,906194		338,4000		0,6065
	32		0,5580		4,712389		270,0000		0,4688
	33		0,0560		3,078761		176,4000		0,2970
	34		0,3280		3,267256		187,2000		0,3059
	35		0,0860		6,911504		396,0000		0,6286
	36		0,6000		7,853982		450,0000		0,6944
	37		0,0910		10,430088		597,6000		0,8973
	38		0,5000		8,733628		500,4000		0,7316
	39		0,5040		5,906194		338,4000		0,4821
	40		0,6160		3,267256		187,2000		0,2600
	41		0,0860		3,895575		223,2000		0,3024
	42		0,0720		6,911504		396,0000		0,5238
	43		0,1260		7,037168		403,2000		0,5209

	 
	      	.    	.    	.    	   
	n ()   	X[n] (. )	X[n] (.)	X[n] (msec.)	  Y = Ao + SUM ( An * SIN ( n * X  + Pn ) )
	0		0,000000		0,0000		0,0000		-0,4676
	1		0,017850		1,0227		0,0568		-2,0476
	2		0,035700		2,0455		0,1136		-3,2216
	3		0,053550		3,0682		0,1705		-3,6523
	4		0,071400		4,0909		0,2273		-3,2305
	5		0,089250		5,1136		0,2841		-2,1155
	6		0,107100		6,1364		0,3409		-0,6804
	7		0,124950		7,1591		0,3977		0,6192
	8		0,142800		8,1818		0,4545		1,4050
	9		0,160650		9,2045		0,5114		1,5028
	10		0,178500		10,2273		0,5682		0,9895
	11		0,196350		11,2500		0,6250		0,1456
	12		0,214199		12,2727		0,6818		-0,6650
	13		0,232049		13,2955		0,7386		-1,1366
	14		0,249899		14,3182		0,7955		-1,1295
	15		0,267749		15,3409		0,8523		-0,7038
	16		0,285599		16,3636		0,9091		-0,0748
	17		0,303449		17,3864		0,9659		0,4853
	18		0,321299		18,4091		1,0227		0,7534
	19		0,339149		19,4318		1,0795		0,6282
	20		0,356999		20,4545		1,1364		0,1468
	21		0,374849		21,4773		1,1932		-0,5510
	22		0,392699		22,5000		1,2500		-1,2846
	23		0,410549		23,5227		1,3068		-1,8916
	24		0,428399		24,5455		1,3636		-2,2626
	25		0,446249		25,5682		1,4205		-2,3479
	26		0,464099		26,5909		1,4773		-2,1462
	27		0,481949		27,6136		1,5341		-1,6911
	28		0,499799		28,6364		1,5909		-1,0442
	29		0,517649		29,6591		1,6477		-0,2938
	30		0,535499		30,6818		1,7045		0,4515
	31		0,553349		31,7045		1,7614		1,0803
	32		0,571199		32,7273		1,8182		1,5072
	33		0,589049		33,7500		1,8750		1,7000
	34		0,606899		34,7727		1,9318		1,6901
	35		0,624749		35,7955		1,9886		1,5541
	36		0,642598		36,8182		2,0455		1,3729
	37		0,660448		37,8409		2,1023		1,1893
	38		0,678298		38,8636		2,1591		0,9875
	39		0,696148		39,8864		2,2159		0,7121
	40		0,713998		40,9091		2,2727		0,3210
	41		0,731848		41,9318		2,3295		-0,1569
	42		0,749698		42,9545		2,3864		-0,5939
	43		0,767548		43,9773		2,4432		-0,7942
	44		0,785398		45,0000		2,5000		-0,5785
	45		0,803248		46,0227		2,5568		0,1107
	46		0,821098		47,0455		2,6136		1,1369
	47		0,838948		48,0682		2,6705		2,1774
	48		0,856798		49,0909		2,7273		2,8238
	49		0,874648		50,1136		2,7841		2,7436
	50		0,892498		51,1364		2,8409		1,8356
	51		0,910348		52,1591		2,8977		0,3051
	52		0,928198		53,1818		2,9545		-1,3853
	53		0,946048		54,2045		3,0114		-2,6800
	54		0,963898		55,2273		3,0682		-3,1469
	55		0,981748		56,2500		3,1250		-2,6551
	56		0,999598		57,2727		3,1818		-1,4338
	57		1,017448		58,2955		3,2386		0,0155
	58		1,035298		59,3182		3,2955		1,1193
	59		1,053148		60,3409		3,3523		1,4607
	60		1,070997		61,3636		3,4091		0,9382
	61		1,088847		62,3864		3,4659		-0,2108
	62		1,106697		63,4091		3,5227		-1,5248
	63		1,124547		64,4318		3,5795		-2,5184
	64		1,142397		65,4545		3,6364		-2,8749
	65		1,160247		66,4773		3,6932		-2,5527
	66		1,178097		67,5000		3,7500		-1,7666
	67		1,195947		68,5227		3,8068		-0,8662
	68		1,213797		69,5455		3,8636		-0,1763
	69		1,231647		70,5682		3,9205		0,1261
	70		1,249497		71,5909		3,9773		0,0496
	71		1,267347		72,6136		4,0341		-0,2609
	72		1,285197		73,6364		4,0909		-0,6214
	73		1,303047		74,6591		4,1477		-0,8958
	74		1,320897		75,6818		4,2045		-1,0309
	75		1,338747		76,7045		4,2614		-1,0322
	76		1,356597		77,7273		4,3182		-0,9101
	77		1,374447		78,7500		4,3750		-0,6393
	78		1,392297		79,7727		4,4318		-0,1658
	79		1,410147		80,7955		4,4886		0,5395
	80		1,427997		81,8182		4,5455		1,4132
	81		1,445847		82,8409		4,6023		2,2671
	82		1,463697		83,8636		4,6591		2,8239
	83		1,481547		84,8864		4,7159		2,8202
	84		1,499396		85,9091		4,7727		2,1333
	85		1,517246		86,9318		4,8295		0,8709
	86		1,535096		87,9545		4,8864		-0,6314
	87		1,552946		88,9773		4,9432		-1,9164
	88		1,570796		90,0000		5,0000		-2,5785
	89		1,588646		91,0227		5,0568		-2,4315
	90		1,606496		92,0455		5,1136		-1,5951
	91		1,624346		93,0682		5,1705		-0,4556
	92		1,642196		94,0909		5,2273		0,4853
	93		1,660046		95,1136		5,2841		0,8118
	94		1,677896		96,1364		5,3409		0,3597
	95		1,695746		97,1591		5,3977		-0,7247
	96		1,713596		98,1818		5,4545		-2,0551
	97		1,731446		99,2045		5,5114		-3,1695
	98		1,749296		100,2273		5,5682		-3,7151
	99		1,767146		101,2500		5,6250		-3,5720
	100		1,784996		102,2727		5,6818		-2,8688
	101		1,802846		103,2955		5,7386		-1,8914
	102		1,820696		104,3182		5,7955		-0,9384
	103		1,838546		105,3409		5,8523		-0,1932
	104		1,856396		106,3636		5,9091		0,3262
	105		1,874246		107,3864		5,9659		0,7245
	106		1,892096		108,4091		6,0227		1,1227
	107		1,909946		109,4318		6,0795		1,5507
	108		1,927795		110,4545		6,1364		1,8988
	109		1,945645		111,4773		6,1932		1,9584
	110		1,963495		112,5000		6,2500		1,5347
	111		1,981345		113,5227		6,3068		0,5739
	112		1,999195		114,5455		6,3636		-0,7607
	113		2,017045		115,5682		6,4205		-2,1106
	114		2,034895		116,5909		6,4773		-3,0430
	115		2,052745		117,6136		6,5341		-3,2234
	116		2,070595		118,6364		6,5909		-2,5635
	117		2,088445		119,6591		6,6477		-1,2770
	118		2,106295		120,6818		6,7045		0,1886
	119		2,124145		121,7045		6,7614		1,3205
	120		2,141995		122,7273		6,8182		1,7408
	121		2,159845		123,7500		6,8750		1,3524
	122		2,177695		124,7727		6,9318		0,3685
	123		2,195545		125,7955		6,9886		-0,7895
	124		2,213395		126,8182		7,0455		-1,6801
	125		2,231245		127,8409		7,1023		-2,0334
	126		2,249095		128,8636		7,1591		-1,8606
	127		2,266945		129,8864		7,2159		-1,4323
	128		2,284795		130,9091		7,2727		-1,1353
	129		2,302645		131,9318		7,3295		-1,2740
	130		2,320495		132,9545		7,3864		-1,9094
	131		2,338345		133,9773		7,4432		-2,8133
	132		2,356194		135,0000		7,5000		-3,5643
	133		2,374044		136,0227		7,5568		-3,7458
	134		2,391894		137,0455		7,6136		-3,1563
	135		2,409744		138,0682		7,6705		-1,9315
	136		2,427594		139,0909		7,7273		-0,5150
	137		2,445444		140,1136		7,7841		0,5194
	138		2,463294		141,1364		7,8409		0,7205
	139		2,481144		142,1591		7,8977		-0,0245
	140		2,498994		143,1818		7,9545		-1,4127
	141		2,516844		144,2045		8,0114		-2,8308
	142		2,534694		145,2273		8,0682		-3,6048
	143		2,552544		146,2500		8,1250		-3,2903
	144		2,570394		147,2727		8,1818		-1,8762
	145		2,588244		148,2955		8,2386		0,1914
	146		2,606094		149,3182		8,2955		2,1809
	147		2,623944		150,3409		8,3523		3,3718
	148		2,641794		151,3636		8,4091		3,3499
	149		2,659644		152,3864		8,4659		2,1725
	150		2,677494		153,4091		8,5227		0,3330
	151		2,695344		154,4318		8,5795		-1,4573
	152		2,713194		155,4545		8,6364		-2,5713
	153		2,731044		156,4773		8,6932		-2,7190
	154		2,748894		157,5000		8,7500		-2,0403
	155		2,766744		158,5227		8,8068		-1,0036
	156		2,784593		159,5455		8,8636		-0,1640
	157		2,802443		160,5682		8,9205		0,1020
	158		2,820293		161,5909		8,9773		-0,2381
	159		2,838143		162,6136		9,0341		-0,8803
	160		2,855993		163,6364		9,0909		-1,3550
	161		2,873843		164,6591		9,1477		-1,2720
	162		2,891693		165,6818		9,2045		-0,5206
	163		2,909543		166,7045		9,2614		0,6735
	164		2,927393		167,7273		9,3182		1,8598
	165		2,945243		168,7500		9,3750		2,5851
	166		2,963093		169,7727		9,4318		2,6174
	167		2,980943		170,7955		9,4886		2,0601
	168		2,998793		171,8182		9,5455		1,2988
	169		3,016643		172,8409		9,6023		0,8081
	170		3,034493		173,8636		9,6591		0,9095
	171		3,052343		174,8864		9,7159		1,6016
	172		3,070193		175,9091		9,7727		2,5471
	173		3,088043		176,9318		9,8295		3,2269
	174		3,105893		177,9545		9,8864		3,1932
	175		3,123743		178,9773		9,9432		2,3015
	176		3,141593		180,0000		10,0000		0,8112
	177		3,159443		181,0227		10,0568		-0,6990
	178		3,177293		182,0455		10,1136		-1,5672
	179		3,195143		183,0682		10,1705		-1,3357
	180		3,212992		184,0909		10,2273		0,0381
	181		3,230842		185,1136		10,2841		2,1407
	182		3,248692		186,1364		10,3409		4,2520
	183		3,266542		187,1591		10,3977		5,6219
	184		3,284392		188,1818		10,4545		5,7576
	185		3,302242		189,2045		10,5114		4,6044
	186		3,320092		190,2273		10,5682		2,5483
	187		3,337942		191,2500		10,6250		0,2485
	188		3,355792		192,2727		10,6818		-1,6242
	189		3,373642		193,2955		10,7386		-2,6315
	190		3,391492		194,3182		10,7955		-2,6979
	191		3,409342		195,3409		10,8523		-2,0849
	192		3,427192		196,3636		10,9091		-1,2359
	193		3,445042		197,3864		10,9659		-0,5682
	194		3,462892		198,4091		11,0227		-0,3058
	195		3,480742		199,4318		11,0795		-0,4184
	196		3,498592		200,4545		11,1364		-0,6816
	197		3,516442		201,4773		11,1932		-0,8169
	198		3,534292		202,5000		11,2500		-0,6421
	199		3,552142		203,5227		11,3068		-0,1627
	200		3,569992		204,5455		11,3636		0,4338
	201		3,587842		205,5682		11,4205		0,8689
	202		3,605692		206,5909		11,4773		0,9036
	203		3,623542		207,6136		11,5341		0,4480
	204		3,641391		208,6364		11,5909		-0,3991
	205		3,659241		209,6591		11,6477		-1,3909
	206		3,677091		210,6818		11,7045		-2,2319
	207		3,694941		211,7045		11,7614		-2,6877
	208		3,712791		212,7273		11,8182		-2,6599
	209		3,730641		213,7500		11,8750		-2,1978
	210		3,748491		214,7727		11,9318		-1,4534
	211		3,766341		215,7955		11,9886		-0,6075
	212		3,784191		216,8182		12,0455		0,1951
	213		3,802041		217,8409		12,1023		0,8734
	214		3,819891		218,8636		12,1591		1,3967
	215		3,837741		219,8864		12,2159		1,7486
	216		3,855591		220,9091		12,2727		1,8962
	217		3,873441		221,9318		12,3295		1,7885
	218		3,891291		222,9545		12,3864		1,3868
	219		3,909141		223,9773		12,4432		0,7090
	220		3,926991		225,0000		12,5000		-0,1409
	221		3,944841		226,0227		12,5568		-0,9841
	222		3,962691		227,0455		12,6136		-1,6216
	223		3,980541		228,0682		12,6705		-1,9127
	224		3,998391		229,0909		12,7273		-1,8389
	225		4,016241		230,1136		12,7841		-1,5185
	226		4,034091		231,1364		12,8409		-1,1577
	227		4,051941		232,1591		12,8977		-0,9552
	228		4,069790		233,1818		12,9545		-1,0044
	229		4,087640		234,2045		13,0114		-1,2402
	230		4,105490		235,2273		13,0682		-1,4630
	231		4,123340		236,2500		13,1250		-1,4338
	232		4,141190		237,2727		13,1818		-0,9995
	233		4,159040		238,2955		13,2386		-0,1877
	234		4,176890		239,3182		13,2955		0,7793
	235		4,194740		240,3409		13,3523		1,5648
	236		4,212590		241,3636		13,4091		1,8636
	237		4,230440		242,3864		13,4659		1,5466
	238		4,248290		243,4091		13,5227		0,7352
	239		4,266140		244,4318		13,5795		-0,2333
	240		4,283990		245,4545		13,6364		-0,9425
	241		4,301840		246,4773		13,6932		-1,0757
	242		4,319690		247,5000		13,7500		-0,5564
	243		4,337540		248,5227		13,8068		0,4141
	244		4,355390		249,5455		13,8636		1,4446
	245		4,373240		250,5682		13,9205		2,1267
	246		4,391090		251,5909		13,9773		2,2161
	247		4,408940		252,6136		14,0341		1,7389
	248		4,426790		253,6364		14,0909		0,9736
	249		4,444640		254,6591		14,1477		0,3189
	250		4,462490		255,6818		14,2045		0,1078
	251		4,480340		256,7045		14,2614		0,4570
	252		4,498189		257,7273		14,3182		1,2184
	253		4,516039		258,7500		14,3750		2,0556
	254		4,533889		259,7727		14,4318		2,6043
	255		4,551739		260,7955		14,4886		2,6421
	256		4,569589		261,8182		14,5455		2,1850
	257		4,587439		262,8409		14,6023		1,4701
	258		4,605289		263,8636		14,6591		0,8350
	259		4,623139		264,8864		14,7159		0,5539
	260		4,640989		265,9091		14,7727		0,7099
	261		4,658839		266,9318		14,8295		1,1607
	262		4,676689		267,9545		14,8864		1,6110
	263		4,694539		268,9773		14,9432		1,7522
	264		4,712389		270,0000		15,0000		1,4038
	265		4,730239		271,0227		15,0568		0,5910
	266		4,748089		272,0455		15,1136		-0,4711
	267		4,765939		273,0682		15,1705		-1,4711
	268		4,783789		274,0909		15,2273		-2,1267
	269		4,801639		275,1136		15,2841		-2,2813
	270		4,819489		276,1364		15,3409		-1,9384
	271		4,837339		277,1591		15,3977		-1,2280
	272		4,855189		278,1818		15,4545		-0,3352
	273		4,873039		279,2045		15,5114		0,5693
	274		4,890889		280,2273		15,5682		1,3652
	275		4,908739		281,2500		15,6250		1,9809
	276		4,926588		282,2727		15,6818		2,3688
	277		4,944438		283,2955		15,7386		2,4874
	278		4,962288		284,3182		15,7955		2,3057
	279		4,980138		285,3409		15,8523		1,8295
	280		4,997988		286,3636		15,9091		1,1282
	281		5,015838		287,3864		15,9659		0,3389
	282		5,033688		288,4091		16,0227		-0,3668
	283		5,051538		289,4318		16,0795		-0,8426
	284		5,069388		290,4545		16,1364		-1,0255
	285		5,087238		291,4773		16,1932		-0,9615
	286		5,105088		292,5000		16,2500		-0,7811
	287		5,122938		293,5227		16,3068		-0,6335
	288		5,140788		294,5455		16,3636		-0,6118
	289		5,158638		295,5682		16,4205		-0,7064
	290		5,176488		296,5909		16,4773		-0,8139
	291		5,194338		297,6136		16,5341		-0,7950
	292		5,212188		298,6364		16,5909		-0,5540
	293		5,230038		299,6591		16,6477		-0,0970
	294		5,247888		300,6818		16,7045		0,4641
	295		5,265738		301,7045		16,7614		0,9624
	296		5,283588		302,7273		16,8182		1,2574
	297		5,301438		303,7500		16,8750		1,3025
	298		5,319288		304,7727		16,9318		1,1624
	299		5,337138		305,7955		16,9886		0,9710
	300		5,354987		306,8182		17,0455		0,8530
	301		5,372837		307,8409		17,1023		0,8526
	302		5,390687		308,8636		17,1591		0,9117
	303		5,408537		309,8864		17,2159		0,9106
	304		5,426387		310,9091		17,2727		0,7524
	305		5,444237		311,9318		17,3295		0,4433
	306		5,462087		312,9545		17,3864		0,1188
	307		5,479937		313,9773		17,4432		-0,0057
	308		5,497787		315,0000		17,5000		0,2543
	309		5,515637		316,0227		17,5568		0,9331
	310		5,533487		317,0455		17,6136		1,8512
	311		5,551337		318,0682		17,6705		2,6481
	312		5,569187		319,0909		17,7273		2,9125
	313		5,587037		320,1136		17,7841		2,3586
	314		5,604887		321,1364		17,8409		0,9747
	315		5,622737		322,1591		17,8977		-0,9284
	316		5,640587		323,1818		17,9545		-2,7988
	317		5,658437		324,2045		18,0114		-4,0299
	318		5,676287		325,2273		18,0682		-4,1818
	319		5,694137		326,2500		18,1250		-3,1493
	320		5,711987		327,2727		18,1818		-1,2093
	321		5,729837		328,2955		18,2386		1,0728
	322		5,747687		329,3182		18,2955		3,0384
	323		5,765537		330,3409		18,3523		4,1590
	324		5,783386		331,3636		18,4091		4,2020
	325		5,801236		332,3864		18,4659		3,2841
	326		5,819086		333,4091		18,5227		1,7995
	327		5,836936		334,4318		18,5795		0,2629
	328		5,854786		335,4545		18,6364		-0,8697
	329		5,872636		336,4773		18,6932		-1,3351
	330		5,890486		337,5000		18,7500		-1,1119
	331		5,908336		338,5227		18,8068		-0,3821
	332		5,926186		339,5455		18,8636		0,5671
	333		5,944036		340,5682		18,9205		1,4518
	334		5,961886		341,5909		18,9773		2,0723
	335		5,979736		342,6136		19,0341		2,3418
	336		5,997586		343,6364		19,0909		2,2690
	337		6,015436		344,6591		19,1477		1,9156
	338		6,033286		345,6818		19,2045		1,3577
	339		6,051136		346,7045		19,2614		0,6680
	340		6,068986		347,7273		19,3182		-0,0773
	341		6,086836		348,7500		19,3750		-0,7800
	342		6,104686		349,7727		19,4318		-1,3122
	343		6,122536		350,7955		19,4886		-1,5329
	344		6,140386		351,8182		19,5455		-1,3319
	345		6,158236		352,8409		19,6023		-0,6869
	346		6,176086		353,8636		19,6591		0,2949
	347		6,193936		354,8864		19,7159		1,3738
	348		6,211785		355,9091		19,7727		2,2289
	349		6,229635		356,9318		19,8295		2,5523
	350		6,247485		357,9545		19,8864		2,1595
	351		6,265335		358,9773		19,9432		1,0711
	352		6,283185		360,0000		20,0000		-0,4676
